Descrição
O Smart Watch da TimeTech tem tudo que um relógio inteligente moderno precisa. Não é só o design, a utilização de materiais de elevada qualidade e o elevado nível de conforto que impressionam, mas também as inúmeras funções que este modelo tem para oferecer. A pulseira de silicone de 20 mm de largura cabe confortavelmente no pulso e pode ser aberta e fechada com uma fivela. A barra de mola de troca rápida torna a troca da pulseira simples e sem usar as mãos, para que você possa dar ao relógio uma nova aparência rapidamente. A tela sensível ao toque de 1,69 polegadas oferece excelente qualidade de imagem e uma experiência visual ideal com densidade de pixels cristalina. Todas as funções, como calculadora de passos/distância, visão geral do consumo de calorias, notificações, monitor de frequência cardíaca, modo sono/esporte, cronômetro e muito mais, podem ser operadas através do display. Os sistemas operacionais compatíveis para isso são: Android 4.4 e superior ou iOS 8.0 ou superior. Uma vez emparelhado com o aplicativo Da Fit, o relógio inteligente pode ser facilmente operado. Equipado com uma poderosa bateria de 230mAh, o relógio dura de 5 a 7 dias com uso normal. O TimeTech Smartwatch também oferece resistência à poeira e água de acordo com IP68. Isto significa que você pode submergir a uma profundidade de 1,5 m por até uma hora. Este produto é entregue em uma caixa de relógio correspondente, incluindo cabo de carregamento e instruções de operação.
Especificações:
Tela: tela sensível ao toque de 1,69 polegadas
Tela: 240RGB * 280
Tamanho do corpo: 45 x 36 x 11 mm
Largura da pulseira: 20 mm
Peso: 47 g
Resistência à água: IP68
Duração da bateria: 5-7 dias (25 dias em espera)
tempo de carregamento : cerca de 2,5 horas
Versão Bluetooth: Bluetooth 5.1
Sistemas operacionais compatíveis: Android 4.4 ou superior / iOS 8.0 ou superior
| Marca: | TimeTech |
| Tipo de item: | Relógios |
| Gênero: | Unissex |
| Estilo: | À moda |
| Tipo de relógio: | Relógio inteligente |
| Estilo de relógio: | Tempo de lazer |
| Tipo de exibição: | Digital |
| Resistência à água: | Prova de agua |
| Fecho: | Fivela de pino de aço inoxidável |
| Cor 1: | Azul, rosa, preto |
| Cor 2: | prateado |
| Material 1: | silicone |
| Material 2: | metal |
| Material 3: | plástico |
| Comprimento total do relógio em cm: | 26 |
| Comprimento total em cm: | 26 |
| Altura em cm: | 1.1 |
| Largura em cm: | 3.6 |
| Peso do item em g: | 47 |
| Peso de envio do item em g: | 143 |
| Tipo de banda: | básico |
| Material de banda: | silicone |
| Cor da faixa: | Azul, rosa, preto |
| Largura de banda em mm: | 20 |
| Formato da caixa: | Retangular |
| Material da carcaça 1: | metal |
| Cor da caixa 1: | Azul, rosa, preto |
| Largura da caixa em mm: | 36 |
| Altura da caixa em mm: | 11 |
| Material traseiro da caixa: | plástico |
| Banda adicional: | Sim |
| Pulseiras de reposição: | Sim |
| Vidro: | plástico |
| Compatível com smartphone: | Sim |
| Compatível com Tablet: | Sim |
| Sistema operacional IOS: | Sim |
| Sistema operacional Android: | Sim |
| Android: | Sim |
| IOS: | Sim |
| Bluetooth: | Sim |
| Função de parada: | Sim |
| Obturador remoto da câmera: | Sim |
| Tela sensível ao toque: | Sim |
| Tela sensível ao toque: | Sim |
| Exibição em cores: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Função de alarme: | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca: | Sim |
| Gravação do sono: | Sim |
| Contador de calorias: | Sim |
| Contador de calorias: | Sim |
| IP67 à prova d’água: | Sim |
| Molduras de substituição: | Sim |
| Manual de operações: | Sim |
| Caixa de presente: | Sim |















